주요실적
| No | 시공내역 | SITE |
|---|---|---|
| 1 | BSGS ROOM HOOD BOX & GUIDE | 삼성 X-1L, 9L/15L/16L |
| 2 | ISO PIPING 설계 및 시공 | 삼성 X-1L, X-2L, 9L, 11L/12L/14L/16L SK Hynix C2F |
| 3 | DUCT 설계 및 시공 | 삼성 X-1L, X-2L, 12L/14L/15L/16L/17L, P2/P3 SK Hynix M15 |
| 4 | 1차배관 | 삼성 17L |
| 5 | 2차배관 | 삼성 P-1L, T8, 모듈동, A-5L |
| 6 | 장비고정 및 양중작업 | 삼성 P-1L, 15L/16L/17L, K1 |
| 7 | GAS 저장소 PIPING 시공 | LGD P10 |
| 8 | Heating Jacket 거치대 | 삼성 15L/16L |
| 10 | 장비 Modify | 한국나노기술원 |
| 11 | 장비 인터페이스케이블 공사 | 삼성 P-1L |
| 12 | GAS LINE | 삼성 T-A3 |
